首頁   新聞資訊   供應(yīng)求購   鎢的知識   人才招聘  生產(chǎn)設(shè)備   輔助材料   業(yè)界知識   繁體中文   英語語版   日本語版   論壇
        鎢報(bào)價(jià):  硬質(zhì)合金 高比重合金 三氧化鎢 純鎢產(chǎn)品 鎢銅產(chǎn)品 鎢制品 鎢礦類 鎢粉末  難熔金屬:       稀土  會員服務(wù)
        新聞首頁
        國際資訊
        國內(nèi)資訊
        會員新聞
        鎢業(yè)新聞
        統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
        粉末冶金
        鎢軍事與核能
        中鎢在線信息服務(wù)
        供應(yīng)求購
        新聞搜索
        相 關(guān) 文 章
        山東有色金屬今日評述
        福建認(rèn)真開展重要礦產(chǎn)“三率”調(diào)
        山東有色金屬7月27日金屬評述
        有色金屬行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)程或
        有色金屬每日觀點(diǎn)
        《重要礦產(chǎn)“三率”調(diào)查評價(jià)通知
        有色金屬:央行降息難敵經(jīng)濟(jì)下行
        有色金屬:美國非農(nóng)數(shù)據(jù)疲軟 基本
        熱圖新聞

        2002年以來到今年5月份國家

        中國8月精煉鉛、鋅、鎳和錫

        2008年以來WBMS公布的月度
        中國9月精煉鉛、鋅、錫和鎳等金屬進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽
        作者:Slipy    文章來源:中國鎢業(yè)新聞網(wǎng)    更新時(shí)間:2010-10-28 10:27:42

        中國9月精煉鉛、鋅、錫和鎳等金屬進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽


        以下是中國海關(guān)公布的9月精煉鉛、鋅、錫和鎳等金屬進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸)
          
             9月     同比%  美元/噸     1-9月    同比%
          出口:
          精煉鉛     1,843    -29.19  2,085.73     16,061    -0.42
          目的地:
          泰國     1,119    -25.57  2,199.29      3,994    -44.24
          越南      524      -  1,799.62      3,967    793.34
          韓國      200    -33.29   2,200      2,430    37.16
          
          精煉鋅     1,063    -40.43  2,156.16     35,682    313.65
          目的地:
          韓國      452    22.07  2,130.53      6,566    36.91
          新加坡     326      -  2,168.71      5,029  83,714.48
          約旦      200      -   2,300  200      -
          
          精煉鎳及合金  6,400    102.85 22,179.22     44,255    200.84
          目的地:
          新加坡    2,622    214.37 22,426.77      5,809    356.87
          韓國     1,491    115.21 21,615.02     14,938    532.64
          臺灣     1,147    423.83 21,425.46      8,343    174.41
          荷蘭      565      -  24,929.2      1,842      -
          香港      352    -50.75 21,642.05      7,007     2.11
          
          精煉錫及錫合金   0    -99.99     0  108    -82.16
          
          
          進(jìn)口:
          精煉鎳及合金 15,795    -22.92  21,098.2     136,200    -35.49
          原產(chǎn)地:
          俄羅斯聯(lián)邦  8,789     0.7  21,144.5     53,282    -22.81
          澳大利亞   2,369    -51.53 21,677.92     26,635    -33.95
          挪威     1,436    -13.45 20,946.38     13,723    -57.93
          加拿大    1,275    -60.5 19,986.67     21,739    -38.88
          日本     1,001    119.57 20,342.66      8,267    69.65
          南非      420    10.48 21,842.86      5,610    -31.91
          芬蘭      268    -51.04 19,720.15      2,664    -62.28
          英國      176    -55.58 22,573.86      1,430    -35.34
          
          精煉鉛     3,109    -47.64  2,034.74     17,971    -88.05
          原產(chǎn)地:
          澳大利亞   2,392    346.02  2,007.53      5,695    -83.41
          韓國      274    -90.58  2,043.8      3,963    -90.32
          日本      242    -40.11  2,173.55  984    -94.84
          朝鮮      102      -   2,000  102      -
          
          精煉鋅    29,272    -17.87  2,020.63     242,834    -59.62
          原產(chǎn)地:
          澳大利亞   7,610    -41.49  1,934.56     76,674    -53.83
          哈薩克斯坦  4,408    -32.92  1,988.66     33,716    -57.44
          納米比亞   3,991    152.62  2,184.92     36,638    -64.45
          秘魯     3,413      -  1,936.71      5,233    62.82
          韓國     3,089    134.42  2,154.74     24,976    -55.19
          印度     2,771     2.78  2,044.75     14,909    -74.76
          日本     1,595    -78.37  2,207.52     17,103    -75.72
          加拿大    1,008    422.38  1,951.39      3,078    -67.71
          朝鮮      987    -62.58  1,728.47     15,076    14.71
          越南      208      -  2,129.81  697    -59.46
          巴西      150      -   1,900      7,688    -19.36
          
          鋅合金    12,369     1.57  2,181.74     117,804    24.65
          原產(chǎn)地:
          澳大利亞   5,405     21.7  2,200.19     49,093    40.57
          韓國     4,251     -9.3  2,214.07     37,023    38.29
          臺灣      936    -31.53  1,936.97     13,443    -8.35
          日本      717    -0.62  2,347.28      7,006    27.52
          加拿大     414    -31.47  2,314.01      4,656    -12.11
          泰國      323   1,488.81  1,965.94      3,188    36.54
          美國      160      -  1,831.25      1,536     4.35
          
          精煉錫及錫合金  1,474    -22.45 18,829.72     15,720    -21.83
          原產(chǎn)地:
          印度尼西亞   878    -34.41 19,341.69      8,913    -19.41
          玻利維亞    221    785.07 18,452.49      1,822     9.43
          馬來西亞    153    123.47 16,366.01      2,364    15.36
          
          鎳礦砂   2,799,351    -2.64   78.31   17,151,724    45.64
          原產(chǎn)地:
          印度尼西亞  1,380,575    16.12   72.51    8,965,266    92.02
          菲律賓   1,369,196    -17.88   43.36    7,802,483    16.51
          澳大利亞   25,121    39.63  1,551.13     154,734    -12.17
          俄羅斯聯(lián)邦  17,251   4,240.35   716.71     81,347    49.31
          贊比亞    6,608      -  1,158.9     11,107    -12.97
          加拿大     600      -  1,248.33      2,197    602.57
          
          鉛礦砂    219,832    33.06  1,438.12    1,122,044    -6.04
          原產(chǎn)地:
          美國     51,785    39.97  1,120.27     156,252    -20.4
          秘魯     34,454     6.29  2,078.39     253,274     2.5
          澳大利亞   24,455    99.89  1,913.31     131,201    10.14
          俄羅斯聯(lián)邦   18,267   54.45  1,175.12     71,984    -16.4
          南非     11,907      -  1,628.71     43,871    112.38
          墨西哥    11,213      -  2,040.13     35,097    -30.2
          瑞典     9,315    -12.02  2,084.7     23,754    -14.65
          土耳其    8,819    174.28  1,307.97     25,901     56.3
          德國     7,136    11.65   635.23     36,257    -10.09
          韓國     6,642    55.38   162.9     14,356    -49.48
          摩洛哥    4,461      -  1,726.74     25,063    228.18
          朝鮮     4,195    -27.01   350.42     30,091    -20.52
          尼日利亞   3,660    310.99  1,043.17     34,674    346.22
          愛爾蘭    3,169    -34.43  1,195.65     14,135    -33.02
          伊朗     2,881    178.01  1,102.74     24,448    -21.46
          塞爾維亞   2,693    14.95  1,886.37      5,907    33.45
          波蘭     2,209    -50.4   956.54     11,231    -68.44
          緬甸     2,074    98.64   543.39      9,949    -14.48
          智利     1,647    136.54  2,027.93      3,689    -43.42
          羅馬尼亞   1,609    51.24   221.26      7,348    -31.76
          塔吉克斯坦  1,421      -  1,715.69      1,421      -
          巴基斯坦   1,407      -   663.82      1,531    949.67
          玻利維亞    937    74.01  2,054.43      7,172    95.93
          越南      715    -23.8   674.13      6,519     -45
          印度尼西亞   693    -24.52   418.47      4,588    -28.52
          前南斯拉夫馬其頓  640  -37.71  1,307.81      4,591    -44.25
          菲律賓     473    66.12   291.75      1,286    -78.84
          泰國      380    -30.75   634.21      9,570    -30.64
          印度      375    -96.25   250.67     12,332    -65.07
          比利時(shí)     110    -63.69   181.82      1,566    -41.49
          鋅礦砂   414,830    12.16   606.01    2,417,824    -12.54
          原產(chǎn)地:
          澳大利亞  150,587    35.74   652.46     802,878    11.26
          秘魯    100,477    10.97   624.12     599,089    -8.11
          土耳其    40,980    115.81   441.22     132,812    45.68
          美國     25,704   2,452.58   820.11     36,598    -23.52
          哈薩克斯坦  16,370    21.04   369.58     99,051    -11.93
          加拿大    14,915    -24.64   692.52     37,940    -82.53
          愛爾蘭    11,673    -49.5   629.14     46,182    -63.43
          蒙古     8,678     1.59   618.46     78,658    -17.76
          俄羅斯聯(lián)邦  8,230    55.42   321.99     59,244    238.9
          伊朗     8,073      -   673.48     42,182    55.12
          墨西哥    6,653    27.67   620.77     70,188    -25.43
          摩洛哥    4,321    35.18   655.87     24,289    -33.56
          緬甸     4,089    103.88   247.25     37,709    116.7
          韓國     2,436    44.29   155.17     27,821    -65.5
          希臘     2,353    -29.95   645.98     19,621    -17.9
          尼日利亞   2,017    437.85   543.38     10,342    162.41
          巴基斯坦   1,354      -   442.39     13,442   2,908.35
          印度尼西亞  1,285    96.77   554.09     26,088     9.45
          泰國     1,177    13.98   427.36     19,082    145.96
          越南     1,148    -80.31   496.52     18,268    -22.37
          朝鮮     1,135     -80   349.78     33,116    95.01
          塞爾維亞    490    -47.64   153.06     53,007   1,799.39
          巴西      348      -   244.25     749      -
          阿根廷     272      -   595.59      3,087      -
          
          錫礦砂     3,058    199.33  7,509.48     13,744    171.37
          原產(chǎn)地:
          玻利維亞   2,085    261.98  7,871.94      5,815    205.59
          澳大利亞    540      -  9,877.78      2,637    275.08
          緬甸      348    -7.67  2,663.79      3,600    172.99
          注:-為數(shù)據(jù)無法提供

         


        免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作。


         
        文章錄入:Slipy    責(zé)任編輯:Slipy 
      1. 上一篇文章:

      2. 下一篇文章:
      3. 【字體: 】【發(fā)表評論】【加入收藏】【告訴好友】【打印此文】【關(guān)閉窗口
        合作伙伴
        中鎢在線 中鎢莆田公司 高比重網(wǎng) 中國鉬網(wǎng) 硬質(zhì)合金大全 中國鎢絲網(wǎng) 中國飛鏢網(wǎng) 鎢合金鎮(zhèn)紙網(wǎng)
        純鎢制品網(wǎng) 中國鎢粉網(wǎng) 鎢棒材 加熱子網(wǎng) 鎢合金航空工具 空間租賃 飛鏢網(wǎng)購 鎢鉬百科
        鎢制品目錄網(wǎng) 廈門市中醫(yī)藥促協(xié)會 金屬報(bào)價(jià) 鎢鋼首飾 鎢合金魚墜 鎢銅合金 飛鏢商城 廈門中鎢

        |加入收藏|關(guān)于鎢協(xié)|聯(lián)系我們|友情連接|網(wǎng)站招聘|網(wǎng)站業(yè)務(wù)|


        Copyright © 2000 - 2009 中國鎢業(yè)新聞網(wǎng) All Rights Reserved
        建議使用:1024x768分辨率,16位以上顏色、IE5.5以上版本瀏覽本站
        (本站信息僅提供參考,請注意投資風(fēng)險(xiǎn)�。�
        本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載!如果侵犯了您的版權(quán)請來信告知,我們將會立即更改。

              操干视频 | 国内视频精品在线 | 亚洲AV无码乱码国产精品 | 91在线成人电影 | 国产一级看毛片 | 国产美女在线观看 | A片在线观看网站上 | 免费成人精品 | 一区二区三区视频免费 | 视频一区二区77在线 |